
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 |
2 | 2023-09-26 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:40 | 341 分鐘 | |
4 | 2023-09-25 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
5 | 16:42 | 18:46 | 124 分鐘 | |
6 | 00:17 | 01:52 | 95 分鐘 | |
7 | 2023-09-24 | 16:11 | 18:34 | 144 分鐘 |
8 | 2023-09-23 | 16:31 | 19:00 | 149 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
10 | 2023-09-22 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
11 | 16:10 | 17:16 | 66 分鐘 | |
12 | 04:03 | 04:35 | 32 分鐘 | |
13 | 00:23 | 03:11 | 168 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
15 | 2023-09-21 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
16 | 12:54 | 13:25 | 32 分鐘 | |
17 | 11:05 | 11:33 | 28 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
19 | 2023-09-20 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
20 | 21:50 | 21:51 | 0 分鐘 | |
21 | 15:15 | 15:35 | 20 分鐘 | |
22 | 14:42 | 15:05 | 23 分鐘 | |
23 | 01:28 | 03:55 | 147 分鐘 | |
24 | 2023-09-19 | 21:59 | 23:29 | 89 分鐘 |
25 | 17:14 | 18:12 | 58 分鐘 | |
26 | 15:15 | 17:11 | 116 分鐘 | |
27 | 03:08 | 04:02 | 54 分鐘 | |
28 | 01:26 | 01:51 | 25 分鐘 | |
29 | 00:42 | 01:08 | 27 分鐘 | |
30 | 00:10 | 00:34 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge106.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
